Time     DAM         IDA1         IDA2         IDA3         BAL     --- WIND
FORECAST
WIND
ACTUAL
LOAD
FORECAST
LOAD
ACTUAL
22/04/2024 0:00 €88.22 €87.65 €57.06 --- 84.0354.00.003787.0
22/04/2024 0:30 €88.22 €87.53 €51.31 --- 76.0355.03856.003759.0
22/04/2024 1:00 €87.85 €84.00 €59.42 --- 38.0351.03730.003701.0
22/04/2024 1:30 €87.85 €84.00 €66.11 --- 41.0302.03694.003617.0
22/04/2024 2:00 €88.22 €81.44 €67.14 --- 44.0308.03648.003556.0
22/04/2024 2:30 €88.22 €78.46 €65.59 --- 51.0264.03671.003588.0
22/04/2024 3:00 €87.56 €78.46 €71.57 --- 58.0272.03622.003544.0
22/04/2024 3:30 €87.56 €73.55 €70.99 --- 63.0306.03591.003527.0
22/04/2024 4:00 €86.75 €73.55 €62.31 --- 69.0307.03596.003497.0
22/04/2024 4:30 €86.75 €74.32 €61.76 --- 73.0342.03579.003534.0
22/04/2024 5:00 €98.11 €92.40 €61.41 --- 78.0309.03617.003524.0
22/04/2024 5:30 €98.11 €99.10 €81.22 --- 84.0435.03698.003622.0
22/04/2024 6:00 €116.38 €113.69 €88.10 --- 90.0466.03910.003765.0
22/04/2024 6:30 €116.38 €118.00 €131.69 --- 129.0507.04216.004029.0
22/04/2024 7:00 €139.10 €122.49 €75.26 --- 222.0556.04614.004390.0
22/04/2024 7:30 €139.10 €134.85 €93.83 --- 212.0596.05097.004828.0
22/04/2024 8:00 €145.00 €135.00 €122.19 --- 201.0623.05349.005094.0
22/04/2024 8:30 €145.00 €137.00 €90.38 --- 195.0601.05456.005199.0
22/04/2024 9:00 €137.00 €123.15 €70.29 --- 188.0602.05409.005194.0
22/04/2024 9:30 €137.00 €122.49 €67.39 --- 168.0720.05415.005209.0
22/04/2024 10:00 €120.00 €114.00 €68.36 --- 148.0797.05258.005159.0
22/04/2024 10:30 €120.00 €100.00 €67.29 --- 179.0917.05169.005138.0
22/04/2024 11:00 €105.00 €91.94€81.01 €62.15 --- 209.01011.05100.005126.0
22/04/2024 11:30 €105.00 €88.26€79.86 €68.11 --- 262.01137.05047.005085.0
22/04/2024 12:00 €96.48 €91.45€83.08 €77.37 --- 314.00.04974.005078.0
22/04/2024 12:30 €96.48 €85.20€76.88 €79.81 --- 423.00.05001.005052.0
22/04/2024 13:00 €84.72 €88.00€73.16 €70.73 --- 532.00.04977.005013.0
22/04/2024 13:30 €84.72 €82.13€71.31 €66.37 --- 652.00.04873.004939.0
22/04/2024 14:00 €81.00 €83.13€71.31 €66.00 --- 771.00.04839.004869.0
22/04/2024 14:30 €81.00 €79.68€68.46 €64.90 --- 838.00.04786.004898.0
22/04/2024 15:00 €81.00 €81.77€69.71 €71.87 --- 905.00.04826.004871.0
22/04/2024 15:30 €81.00 €80.86€70.74 €65.21 --- 989.00.04844.004909.0
22/04/2024 16:00 €92.00 €81.38€73.51 €73.17 --- 1073.00.04900.004945.0
22/04/2024 16:30 €92.00 €83.77€82.15 €78.25 --- 1164.00.05017.005067.0
22/04/2024 17:00 €100.00 €95.74€86.51€71.00 €78.26 --- 1255.00.05175.005172.0
22/04/2024 17:30 €100.00 €95.75€85.57€80.00 €80.15 --- 1325.00.05236.005271.0
22/04/2024 18:00 €116.65 €112.97€105.70€81.00 €78.07 --- 1397.00.05298.005286.0
22/04/2024 18:30 €116.65 €115.00€106.56€84.00 €77.34 --- 1422.00.05208.005174.0
22/04/2024 19:00 €113.15 €110.58€106.00€99.00 €68.44 --- 1447.00.05212.005118.0
22/04/2024 19:30 €113.15 €105.91€109.35€99.00 €75.45 --- 1424.00.05236.005087.0
22/04/2024 20:00 €106.55 €108.90€108.00€86.60 €65.77 --- 1401.00.05232.005035.0
22/04/2024 20:30 €106.55 €102.73€102.68€92.00 €75.18 --- 1383.00.05220.005012.0
22/04/2024 21:00 €94.01 €95.74€95.00€94.00 €76.22 --- 1366.00.05307.005078.0
22/04/2024 21:30 €94.01 €89.61€88.99€81.00 €69.05 --- 1308.00.05117.004983.0
22/04/2024 22:00 €86.90 €94.06€87.47€86.60 €67.70 --- 1250.00.04860.004735.0
22/04/2024 22:30 €86.90 €86.90€86.00€71.00 €66.01 --- 1211.00.04595.004464.0
22/04/2024 23:00 €83.76 €77.45 €68.68 --- 1173.00.04279.004230.0
22/04/2024 23:30 €83.76 €76.30 €70.61 --- 1138.00.04074.004062.0
23/04/2024 0:00 €81.45 €78.46 €92.67 --- 1268.01297.00.003910.0
23/04/2024 0:30 €81.45 €78.46 €67.08 --- 1241.01359.00.003857.0
23/04/2024 1:00 €78.96 €79.88 €74.06 --- 1250.01282.00.003799.0
23/04/2024 1:30 €78.96 €81.39 €84.87 --- 1202.01247.00.003741.0
23/04/2024 2:00 €81.45 €76.83 €84.46 --- 1154.01189.00.003698.0
23/04/2024 2:30 €81.45 €75.00 €131.00 --- 1118.01022.00.003722.0
23/04/2024 3:00 €81.00 €75.00 €94.36 --- 1082.0965.00.003676.0
23/04/2024 3:30 €81.00 €75.00 €56.02 --- 1065.0937.00.003668.0
23/04/2024 4:00 €81.08 €76.00 €117.34 --- 1047.0920.00.003630.0
23/04/2024 4:30 €81.08 €76.00 €80.50 --- 1021.0968.00.003663.0
23/04/2024 5:00 €88.06 €78.87 €122.70 --- 995.01006.00.003663.0
23/04/2024 5:30 €88.06 €85.32 €65.41 --- 958.01010.00.003763.0
23/04/2024 6:00 €116.87 €110.00 €108.45 --- 921.0988.00.003896.0
23/04/2024 6:30 €116.87 €120.38 €114.16 --- 832.0984.00.004122.0
23/04/2024 7:00 €131.00 €122.49 €124.03 --- 779.0996.00.004491.0
23/04/2024 7:30 €131.00 €123.86 €145.05 --- 757.0975.00.004909.0
23/04/2024 8:00 €139.80 €118.46 €112.51 --- 721.0961.00.005158.0
23/04/2024 8:30 €139.80 €109.57 €65.73 --- 728.01049.00.005260.0
23/04/2024 9:00 €125.80 €95.77 €60.63 --- 735.01154.00.005246.0
23/04/2024 9:30 €125.80 €95.87 €58.12 --- 719.01161.00.005273.0
23/04/2024 10:00 €120.00 €95.77 €68.05 --- 702.01108.00.005211.0
23/04/2024 10:30 €120.00 €95.87 €69.78 --- 693.01021.00.005128.0
23/04/2024 11:00 €104.82 €94.50€75.00 €63.53 --- 684.0965.00.005061.0
23/04/2024 11:30 €104.82 €87.05€71.00 €63.29 --- 713.0951.00.005009.0
23/04/2024 12:00 €102.39 €88.00€70.27 €66.61 --- 743.0896.00.004904.0
23/04/2024 12:30 €102.39 €85.00€68.00 €61.84 --- 742.0885.00.004892.0
23/04/2024 13:00 €90.74 €75.37€68.00 €59.35 --- 958.0953.00.004848.0
23/04/2024 13:30 €90.74 €69.41€64.46 €52.35 --- 968.0975.00.004715.0
23/04/2024 14:00 €85.82 €71.84€67.00 €53.70 --- 977.0984.00.004644.0
23/04/2024 14:30 €85.82 €68.19€63.47 €55.57 --- 1006.0941.00.004621.0
23/04/2024 15:00 €85.82 €71.48€65.73 €52.48 --- 1035.0981.00.004616.0
23/04/2024 15:30 €85.82 €73.06€65.73 €59.96 --- 1053.01037.00.004660.0
23/04/2024 16:00 €95.90 €75.50€68.00 €61.18 --- 1096.01140.00.004670.0
23/04/2024 16:30 €95.90 €80.37€72.53 €61.99 --- 1108.01232.05130.004796.0
23/04/2024 17:00 €100.63 €78.05€71.00€67.00 €63.00 --- 1121.01315.05258.004915.0
23/04/2024 17:30 €100.63 €85.10€77.26€73.70 €61.42 --- 1153.01377.05370.005046.0
23/04/2024 18:00 €116.40 €105.94€89.53€77.56 €67.84 --- 1185.01359.05391.005057.0
23/04/2024 18:30 €116.40 €102.29€88.40€84.56 €62.02 --- 1166.01454.05290.005055.0
23/04/2024 19:00 €118.39 €109.59€91.00€82.54 €62.00 --- 1208.01465.05231.005009.0
23/04/2024 19:30 €118.39 €111.05€91.80€85.00 €64.78 --- 1189.01488.05202.004994.0
23/04/2024 20:00 €120.20 €114.19€91.00€80.00 €53.81 --- 1170.00.05145.004990.0
23/04/2024 20:30 €120.20 €112.87€88.40€80.00 €67.12 --- 1140.00.05082.005002.0
23/04/2024 21:00 €115.00 €115.00€94.06€83.00 €67.08 --- 1110.00.05169.005100.0
23/04/2024 21:30 €115.00 €91.00€71.63€67.00 €59.50 --- 1088.00.05051.005085.0
23/04/2024 22:00 €91.93 €98.22€89.30€76.20 €64.02 --- 1066.00.04809.004849.0
23/04/2024 22:30 €91.93 €78.05€67.00€68.34 €53.50 --- 1087.00.04541.004585.0
23/04/2024 23:00 €77.68 €77.30 €56.02 --- 1107.00.04227.004344.0
23/04/2024 23:30 €77.68 €76.05 €64.96 --- 1092.00.04033.004150.0
24/04/2024 0:00 €79.24 €76.22 €65.40 --- 1077.01124.00.003977.0
24/04/2024 0:30 €79.24 €74.07 €55.57 --- 1023.01008.03885.003922.0
24/04/2024 1:00 €79.44 €78.53 €69.17 --- 925.0922.03794.003836.0
24/04/2024 1:30 €79.44 €75.77 €34.25 --- 894.0874.03754.003771.0
24/04/2024 2:00 €79.24 €78.53 €50.24 --- 863.0911.03695.003734.0
24/04/2024 2:30 €79.24 €78.53 €65.15 --- 806.0889.03703.003762.0
24/04/2024 3:00 €79.24 €79.65 €69.43 --- 749.0814.03677.003718.0
24/04/2024 3:30 €79.24 €78.92 €73.71 --- 701.0740.03673.003690.0
24/04/2024 4:00 €78.82 €80.94 €73.36 --- 652.0677.03667.003654.0
24/04/2024 4:30 €78.82 €80.19 €107.65 --- 624.0640.03716.003665.0
24/04/2024 5:00 €81.48 €83.45 €72.51 --- 597.0641.03755.003688.0
24/04/2024 5:30 €81.48 €79.77 €70.12 --- 560.0642.03845.003780.0
24/04/2024 6:00 €100.98 €88.19 €94.47 --- 524.0617.03978.003913.0
24/04/2024 6:30 €100.98 €100.00 €134.42 --- 462.0619.04237.004204.0
24/04/2024 7:00 €120.30 €115.00 €134.56 --- 369.0572.04590.004557.0
24/04/2024 7:30 €120.30 €115.96 €137.86 --- 341.0495.05014.005008.0
24/04/2024 8:00 €128.96 €121.99 €126.33 --- 309.0469.05248.005234.0
24/04/2024 8:30 €128.96 €121.99 €98.11 --- 287.0500.05337.005323.0
24/04/2024 9:00 €121.02 €121.00 €90.02 --- 265.0581.05335.005302.0
24/04/2024 9:30 €121.02 €117.47 €150.75 --- 247.0538.05317.005318.0
24/04/2024 10:00 €115.00 €125.00 €155.47 --- 228.0516.05236.005273.0
24/04/2024 10:30 €115.00 €124.00 €158.46 --- 212.0477.05172.005222.0
24/04/2024 11:00 €101.50 €110.00€127.31 €160.90 --- 196.0395.05140.005207.0
24/04/2024 11:30 €101.50 €106.24€128.99 €158.51 --- 185.0310.05126.005161.0
24/04/2024 12:00 €103.27 €101.19€115.00 €166.18 --- 174.0275.05099.005119.0
24/04/2024 12:30 €103.27 €105.00€113.10 €160.93 --- 172.0255.05085.005102.0
24/04/2024 13:00 €95.22 €97.12€110.00 €163.28 --- 193.0209.05061.005052.0
24/04/2024 13:30 €95.22 €90.66€98.76 €157.22 --- 216.0193.04957.004981.0
24/04/2024 14:00 €92.98 €88.43€89.98 €153.13 --- 240.0203.04925.004924.0
24/04/2024 14:30 €92.98 €88.43€89.90 €152.07 --- 254.0219.04888.004910.0
24/04/2024 15:00 €93.39 €88.72€90.00 €153.28 --- 269.0232.04923.004912.0
24/04/2024 15:30 €93.39 €88.72€96.83 €151.31 --- 284.0252.05000.004954.0
24/04/2024 16:00 €100.00 €91.19€114.58 €151.68 --- 299.0275.05030.004979.0
24/04/2024 16:30 €100.00 €107.19€132.00 €158.05 --- 323.0276.05051.005073.0
24/04/2024 17:00 €109.60 €124.60€130.35€146.76 €165.51 --- 354.0321.05162.005167.0
24/04/2024 17:30 €109.60 €131.00€142.35€149.33 €195.40 --- 372.0354.05217.005266.0
24/04/2024 18:00 €116.50 €135.00€142.82€146.50 €174.26 --- 396.0373.05223.005257.0
24/04/2024 18:30 €116.50 €131.50€129.00€139.00 €155.16 --- 413.0406.05143.005219.0
24/04/2024 19:00 €120.00 €131.00€122.00€127.00 €154.89 --- 386.0408.05134.005166.0
24/04/2024 19:30 €120.00 €119.19€129.35€125.00 €161.15 --- 418.0405.05141.005162.0
24/04/2024 20:00 €123.17 €123.20€123.35€131.99 €160.17 --- 449.00.05141.005121.0
24/04/2024 20:30 €123.17 €123.20€125.00€127.00 €185.65 --- 458.00.05157.005105.0
24/04/2024 21:00 €124.00 €137.19€130.00€137.85 €162.51 --- 466.00.05259.005184.0
24/04/2024 21:30 €124.00 €116.47€110.00€115.74 €114.87 --- 467.00.05143.005126.0
24/04/2024 22:00 €95.22 €102.97€96.06€95.22 €137.50 --- 467.00.04901.004908.0
24/04/2024 22:30 €95.22 €85.00€82.18€93.87 €88.26 --- 464.00.04639.004658.0
24/04/2024 23:00 €86.98 €104.00 €73.14 --- 462.00.04362.004390.0
24/04/2024 23:30 €86.98 €95.16 €79.45 --- 449.00.04151.004187.0
25/04/2024 0:00 €81.70 €90.64 €67.68 --- 436.0576.00.004041.0
25/04/2024 0:30 €81.70 €85.89 €58.06 --- 418.0561.03986.003992.0
25/04/2024 1:00 €83.00 €85.71 €61.10 --- 407.0515.03911.003898.0
25/04/2024 1:30 €83.00 €84.94 €65.87 --- 387.0480.03849.003828.0
25/04/2024 2:00 €81.70 €87.65 €65.67 --- 366.0454.03789.003781.0
25/04/2024 2:30 €81.70 €86.23 €62.33 --- 353.0431.03818.003810.0
25/04/2024 3:00 €81.70 €86.23 €61.26 --- 339.0403.03763.003767.0
25/04/2024 3:30 €81.70 €85.71 €65.40 --- 326.0439.03730.003734.0
25/04/2024 4:00 €82.10 €86.23 €59.02 --- 313.0444.03709.003719.0
25/04/2024 4:30 €82.10 €84.94 €62.87 --- 297.0378.03685.003704.0
25/04/2024 5:00 €89.40 €90.64 €55.20 --- 281.0335.03721.003737.0
25/04/2024 5:30 €89.40 €92.72 €82.36 --- 259.0360.03786.003806.0
25/04/2024 6:00 €111.32 €109.10 €169.42 --- 236.0324.03953.003952.0
25/04/2024 6:30 €111.32 €107.61 €149.14 --- 197.0334.04194.004219.0
25/04/2024 7:00 €130.00 €116.98 €188.08 --- 151.0284.04562.004586.0
25/04/2024 7:30 €130.00 €125.00 €198.11 --- 121.0240.04980.005040.0
25/04/2024 8:00 €157.70 €143.00 €236.52 --- 92.0184.05230.005310.0
25/04/2024 8:30 €157.70 €160.00 €157.91 --- 89.0184.05351.005385.0
25/04/2024 9:00 €155.00 €164.77 €140.09 --- 85.0232.05369.005380.0
25/04/2024 9:30 €155.00 €160.00 €128.12 --- 86.0257.05349.005392.0
25/04/2024 10:00 €136.21 €148.00 €155.89 --- 86.0284.05294.005337.0
25/04/2024 10:30 €136.21 €125.00 €132.17 --- 111.0279.05245.005297.0
25/04/2024 11:00 €135.00 €140.59€191.10 €167.43 --- 137.0280.05223.005247.0
25/04/2024 11:30 €135.00 €128.24€191.10 €170.00 --- 141.0218.05220.005182.0
25/04/2024 12:00 €126.99 €132.57€171.00 €163.67 --- 144.0258.05197.005230.0
25/04/2024 12:30 €126.99 €120.00€165.60 €163.75 --- 251.0292.05203.005220.0
25/04/2024 13:00 €119.00 €131.00€160.00 €172.20 --- 171.0266.05199.005222.0
25/04/2024 13:30 €119.00 €106.86€142.00 €171.59 --- 275.0259.05105.005153.0
25/04/2024 14:00 €112.00 €106.82€128.00 €174.18 --- 378.0224.05080.005121.0
25/04/2024 14:30 €112.00 €106.82€125.00 €173.96 --- 487.0263.05048.005102.0
25/04/2024 15:00 €96.57 €91.75€105.00 €172.26 --- 595.0247.05072.005100.0
25/04/2024 15:30 €96.57 €87.22€99.01 €171.18 --- 671.0264.05141.005147.0
25/04/2024 16:00 €120.56 €105.00€124.00 €204.46 --- 747.0287.05168.005178.0
25/04/2024 16:30 €120.56 €106.82€141.20 €214.68 --- 796.0360.05274.005285.0
25/04/2024 17:00 €130.00 €106.84€132.00€160.00 --- 845.0413.05358.005372.0
25/04/2024 17:30 €130.00 €111.00€140.00€160.00 €223.11 --- 911.0430.05439.005460.0
25/04/2024 18:00 €137.57 €111.11€112.24€160.00 --- 978.0500.05415.005451.0
25/04/2024 18:30 €137.57 €113.22€113.46€156.00 €175.37 --- 1006.0522.05325.005376.0
25/04/2024 19:00 €132.93 €113.95€113.95€154.95 --- 887.0541.05250.005302.0
25/04/2024 19:30 €132.93 €113.26€118.34€152.76 --- 833.0542.05214.005283.0
25/04/2024 20:00 €140.13 €114.07€125.00€160.00 --- 779.00.05140.000.0
25/04/2024 20:30 €140.13 €115.00€125.00€160.00 --- 736.00.05131.000.0
25/04/2024 21:00 €131.43 €111.00€132.86€164.44 --- 693.00.05196.000.0
25/04/2024 21:30 €131.43 €106.82€109.70€160.00 --- 656.00.05085.000.0
25/04/2024 22:00 €96.37 €96.25€100.75€160.00 --- 619.00.04852.000.0
25/04/2024 22:30 €96.37 €75.59€75.64€152.00 --- 583.00.04594.000.0
25/04/2024 23:00 €86.70 €82.00 --- 548.00.04292.000.0
25/04/2024 23:30 €86.70 €80.65 --- 539.00.04117.000.0
Time   DAM   IDA1   IDA2   IDA3   BAL --- WIND
FORECAST
WIND
ACTUAL
LOAD
FORECAST
LOAD
ACTUAL