Time     DAM         IDA1         IDA2         IDA3         BAL     --- WIND
FORECAST
WIND
ACTUAL
LOAD
FORECAST
LOAD
ACTUAL
21/04/2024 0:00 €92.30 €99.00 €68.54 --- 90.0146.00.003932.0
21/04/2024 0:30 €92.30 €95.00 €132.85 --- 79.0115.03873.003907.0
21/04/2024 1:00 €87.89 €93.22 €132.16 --- 58.093.03792.003809.0
21/04/2024 1:30 €87.89 €92.80 €81.40 --- 47.072.03703.003745.0
21/04/2024 2:00 €92.30 €95.00 €132.85 --- 35.055.03629.003680.0
21/04/2024 2:30 €92.30 €93.44 €102.32 --- 37.052.03624.003697.0
21/04/2024 3:00 €90.10 €92.37 €75.81 --- 39.046.03577.003640.0
21/04/2024 3:30 €90.10 €87.44 €65.65 --- 36.041.03514.003603.0
21/04/2024 4:00 €89.50 €87.80 €116.27 --- 34.043.03501.003575.0
21/04/2024 4:30 €89.50 €87.44 €123.78 --- 34.039.03478.003561.0
21/04/2024 5:00 €86.75 €88.36 €70.78 --- 33.038.03487.003559.0
21/04/2024 5:30 €86.75 €88.36 €140.63 --- 34.033.03482.003584.0
21/04/2024 6:00 €86.75 €88.36 €86.29 --- 35.028.03526.003596.0
21/04/2024 6:30 €86.75 €90.75 €60.98 --- 36.021.03524.003622.0
21/04/2024 7:00 €81.75 €85.10 €86.61 --- 25.024.03622.003719.0
21/04/2024 7:30 €81.75 €80.00 €73.25 --- 27.026.03736.003852.0
21/04/2024 8:00 €86.57 €82.24 €75.57 --- 28.028.03886.003989.0
21/04/2024 8:30 €86.57 €82.34 €90.58 --- 27.028.04025.004142.0
21/04/2024 9:00 €90.09 €85.69 €146.70 --- 26.023.04201.004257.0
21/04/2024 9:30 €90.09 €85.69 €84.15 --- 25.021.04259.004355.0
21/04/2024 10:00 €99.56 €91.00 €77.50 --- 23.021.04311.004393.0
21/04/2024 10:30 €99.56 €81.64 €72.77 --- 21.035.04373.004396.0
21/04/2024 11:00 €98.23 €93.32€85.00 €67.83 --- 20.037.04412.004370.0
21/04/2024 11:30 €98.23 €93.32€85.00 €69.08 --- 16.052.04407.004351.0
21/04/2024 12:00 €107.54 €98.07€85.81 €76.65 --- 13.059.04390.004332.0
21/04/2024 12:30 €107.54 €93.17€85.00 €73.68 --- 12.058.04388.004331.0
21/04/2024 13:00 €100.00 €98.07€85.00 €73.64 --- 14.042.04356.004290.0
21/04/2024 13:30 €100.00 €86.06€82.19 €65.57 --- 16.044.04382.004232.0
21/04/2024 14:00 €95.93 €87.16€74.78 €66.00 --- 18.056.04340.004142.0
21/04/2024 14:30 €95.93 €81.83€81.87 €65.42 --- 23.077.04228.004073.0
21/04/2024 15:00 €94.52 €84.58€77.00 €62.92 --- 29.085.04206.004055.0
21/04/2024 15:30 €94.52 €81.80€80.88 €66.98 --- 34.095.04162.004042.0
21/04/2024 16:00 €95.00 €85.00€85.00 €68.19 --- 39.0104.04174.004106.0
21/04/2024 16:30 €95.00 €88.00€90.25 €70.41 --- 41.0122.04169.004216.0
21/04/2024 17:00 €115.00 €107.84€105.00€115.00 €77.40 --- 43.0139.04219.004342.0
21/04/2024 17:30 €115.00 €120.20€123.50€135.00 €122.19 --- 48.0151.04407.004510.0
21/04/2024 18:00 €135.00 €126.39€125.00€136.35 €106.85 --- 52.0143.04444.004597.0
21/04/2024 18:30 €135.00 €127.61€133.60€125.80 €136.46 --- 61.0130.04519.004639.0
21/04/2024 19:00 €135.00 €127.81€140.60€130.00 €139.35 --- 65.0141.04574.004700.0
21/04/2024 19:30 €135.00 €127.61€140.98€130.00 €140.33 --- 67.0136.04628.004721.0
21/04/2024 20:00 €140.00 €135.00€135.00€140.84 €138.53 --- 69.00.04628.004719.0
21/04/2024 20:30 €140.00 €135.00€135.00€140.84 €138.29 --- 69.00.04675.004711.0
21/04/2024 21:00 €141.00 €131.30€144.98€140.00 €136.51 --- 68.00.04716.004769.0
21/04/2024 21:30 €141.00 €125.60€133.95€133.00 €119.62 --- 89.00.04617.004747.0
21/04/2024 22:00 €110.00 €125.00€115.00€125.00 €83.63 --- 110.00.04388.004523.0
21/04/2024 22:30 €110.00 €110.84€93.98€109.64 €79.49 --- 113.00.04188.004321.0
21/04/2024 23:00 €91.98 €79.68 €75.56 --- 116.00.03947.004092.0
21/04/2024 23:30 €91.98 €80.42 €54.15 --- 100.00.03768.003925.0
22/04/2024 0:00 €88.22 €87.65 €57.06 --- 84.0354.00.003787.0
22/04/2024 0:30 €88.22 €87.53 €51.31 --- 76.0355.03856.003759.0
22/04/2024 1:00 €87.85 €84.00 €59.42 --- 38.0351.03730.003701.0
22/04/2024 1:30 €87.85 €84.00 €66.11 --- 41.0302.03694.003617.0
22/04/2024 2:00 €88.22 €81.44 €67.14 --- 44.0308.03648.003556.0
22/04/2024 2:30 €88.22 €78.46 €65.59 --- 51.0264.03671.003588.0
22/04/2024 3:00 €87.56 €78.46 €71.57 --- 58.0272.03622.003544.0
22/04/2024 3:30 €87.56 €73.55 €70.99 --- 63.0306.03591.003527.0
22/04/2024 4:00 €86.75 €73.55 €62.31 --- 69.0307.03596.003497.0
22/04/2024 4:30 €86.75 €74.32 €61.76 --- 73.0342.03579.003534.0
22/04/2024 5:00 €98.11 €92.40 €61.41 --- 78.0309.03617.003524.0
22/04/2024 5:30 €98.11 €99.10 €81.22 --- 84.0435.03698.003622.0
22/04/2024 6:00 €116.38 €113.69 €88.10 --- 90.0466.03910.003765.0
22/04/2024 6:30 €116.38 €118.00 €131.69 --- 129.0507.04216.004029.0
22/04/2024 7:00 €139.10 €122.49 €75.26 --- 222.0556.04614.004390.0
22/04/2024 7:30 €139.10 €134.85 €93.83 --- 212.0596.05097.004828.0
22/04/2024 8:00 €145.00 €135.00 €122.19 --- 201.0623.05349.005094.0
22/04/2024 8:30 €145.00 €137.00 €90.38 --- 195.0601.05456.005199.0
22/04/2024 9:00 €137.00 €123.15 €70.29 --- 188.0602.05409.005194.0
22/04/2024 9:30 €137.00 €122.49 €67.39 --- 168.0720.05415.005209.0
22/04/2024 10:00 €120.00 €114.00 €68.36 --- 148.0797.05258.005159.0
22/04/2024 10:30 €120.00 €100.00 €67.29 --- 179.0917.05169.005138.0
22/04/2024 11:00 €105.00 €91.94€81.01 €62.15 --- 209.01011.05100.005126.0
22/04/2024 11:30 €105.00 €88.26€79.86 €68.11 --- 262.01137.05047.005085.0
22/04/2024 12:00 €96.48 €91.45€83.08 €77.37 --- 314.00.04974.005078.0
22/04/2024 12:30 €96.48 €85.20€76.88 €79.81 --- 423.00.05001.005052.0
22/04/2024 13:00 €84.72 €88.00€73.16 €70.73 --- 532.00.04977.005013.0
22/04/2024 13:30 €84.72 €82.13€71.31 €66.37 --- 652.00.04873.004939.0
22/04/2024 14:00 €81.00 €83.13€71.31 €66.00 --- 771.00.04839.004869.0
22/04/2024 14:30 €81.00 €79.68€68.46 €64.90 --- 838.00.04786.004898.0
22/04/2024 15:00 €81.00 €81.77€69.71 €71.87 --- 905.00.04826.004871.0
22/04/2024 15:30 €81.00 €80.86€70.74 €65.21 --- 989.00.04844.004909.0
22/04/2024 16:00 €92.00 €81.38€73.51 €73.17 --- 1073.00.04900.004945.0
22/04/2024 16:30 €92.00 €83.77€82.15 €78.25 --- 1164.00.05017.005067.0
22/04/2024 17:00 €100.00 €95.74€86.51€71.00 €78.26 --- 1255.00.05175.005172.0
22/04/2024 17:30 €100.00 €95.75€85.57€80.00 €80.15 --- 1325.00.05236.005271.0
22/04/2024 18:00 €116.65 €112.97€105.70€81.00 €78.07 --- 1397.00.05298.005286.0
22/04/2024 18:30 €116.65 €115.00€106.56€84.00 €77.34 --- 1422.00.05208.005174.0
22/04/2024 19:00 €113.15 €110.58€106.00€99.00 €68.44 --- 1447.00.05212.005118.0
22/04/2024 19:30 €113.15 €105.91€109.35€99.00 €75.45 --- 1424.00.05236.005087.0
22/04/2024 20:00 €106.55 €108.90€108.00€86.60 €65.77 --- 1401.00.05232.005035.0
22/04/2024 20:30 €106.55 €102.73€102.68€92.00 €75.18 --- 1383.00.05220.005012.0
22/04/2024 21:00 €94.01 €95.74€95.00€94.00 €76.22 --- 1366.00.05307.005078.0
22/04/2024 21:30 €94.01 €89.61€88.99€81.00 €69.05 --- 1308.00.05117.004983.0
22/04/2024 22:00 €86.90 €94.06€87.47€86.60 €67.70 --- 1250.00.04860.004735.0
22/04/2024 22:30 €86.90 €86.90€86.00€71.00 €66.01 --- 1211.00.04595.004464.0
22/04/2024 23:00 €83.76 €77.45 €68.68 --- 1173.00.04279.004230.0
22/04/2024 23:30 €83.76 €76.30 €70.61 --- 1138.00.04074.004062.0
23/04/2024 0:00 €81.45 €78.46 €92.67 --- 1268.01297.00.003910.0
23/04/2024 0:30 €81.45 €78.46 €67.08 --- 1241.01359.00.003857.0
23/04/2024 1:00 €78.96 €79.88 €74.06 --- 1250.01282.00.003799.0
23/04/2024 1:30 €78.96 €81.39 €84.87 --- 1202.01247.00.003741.0
23/04/2024 2:00 €81.45 €76.83 €84.46 --- 1154.01189.00.003698.0
23/04/2024 2:30 €81.45 €75.00 €131.00 --- 1118.01022.00.003722.0
23/04/2024 3:00 €81.00 €75.00 €94.36 --- 1082.0965.00.003676.0
23/04/2024 3:30 €81.00 €75.00 €56.02 --- 1065.0937.00.003668.0
23/04/2024 4:00 €81.08 €76.00 €117.34 --- 1047.0920.00.003630.0
23/04/2024 4:30 €81.08 €76.00 €80.50 --- 1021.0968.00.003663.0
23/04/2024 5:00 €88.06 €78.87 €122.70 --- 995.01006.00.003663.0
23/04/2024 5:30 €88.06 €85.32 €65.41 --- 958.01010.00.003763.0
23/04/2024 6:00 €116.87 €110.00 €108.45 --- 921.0988.00.003896.0
23/04/2024 6:30 €116.87 €120.38 €114.16 --- 832.0984.00.004122.0
23/04/2024 7:00 €131.00 €122.49 €124.03 --- 779.0996.00.004491.0
23/04/2024 7:30 €131.00 €123.86 €145.05 --- 757.0975.00.004909.0
23/04/2024 8:00 €139.80 €118.46 €112.51 --- 721.0961.00.005158.0
23/04/2024 8:30 €139.80 €109.57 €65.73 --- 728.01049.00.005260.0
23/04/2024 9:00 €125.80 €95.77 €60.63 --- 735.01154.00.005246.0
23/04/2024 9:30 €125.80 €95.87 €58.12 --- 719.01161.00.005273.0
23/04/2024 10:00 €120.00 €95.77 €68.05 --- 702.01108.00.005211.0
23/04/2024 10:30 €120.00 €95.87 €69.78 --- 693.01021.00.005128.0
23/04/2024 11:00 €104.82 €94.50€75.00 €63.53 --- 684.0965.00.005061.0
23/04/2024 11:30 €104.82 €87.05€71.00 €63.29 --- 713.0951.00.005009.0
23/04/2024 12:00 €102.39 €88.00€70.27 €66.61 --- 743.0896.00.004904.0
23/04/2024 12:30 €102.39 €85.00€68.00 €61.84 --- 742.0885.00.004892.0
23/04/2024 13:00 €90.74 €75.37€68.00 €59.35 --- 958.0953.00.004848.0
23/04/2024 13:30 €90.74 €69.41€64.46 €52.35 --- 968.0975.00.004715.0
23/04/2024 14:00 €85.82 €71.84€67.00 €53.70 --- 977.0984.00.004644.0
23/04/2024 14:30 €85.82 €68.19€63.47 €55.57 --- 1006.0941.00.004621.0
23/04/2024 15:00 €85.82 €71.48€65.73 €52.48 --- 1035.0981.00.004616.0
23/04/2024 15:30 €85.82 €73.06€65.73 €59.96 --- 1053.01037.00.004660.0
23/04/2024 16:00 €95.90 €75.50€68.00 €61.18 --- 1096.01140.00.004670.0
23/04/2024 16:30 €95.90 €80.37€72.53 €61.99 --- 1108.01232.05130.004796.0
23/04/2024 17:00 €100.63 €78.05€71.00€67.00 €63.00 --- 1121.01315.05258.004915.0
23/04/2024 17:30 €100.63 €85.10€77.26€73.70 €61.42 --- 1153.01377.05370.005046.0
23/04/2024 18:00 €116.40 €105.94€89.53€77.56 €67.84 --- 1185.01359.05391.005057.0
23/04/2024 18:30 €116.40 €102.29€88.40€84.56 €62.02 --- 1166.01454.05290.005055.0
23/04/2024 19:00 €118.39 €109.59€91.00€82.54 €62.00 --- 1208.01465.05231.005009.0
23/04/2024 19:30 €118.39 €111.05€91.80€85.00 €64.78 --- 1189.01488.05202.004994.0
23/04/2024 20:00 €120.20 €114.19€91.00€80.00 €53.81 --- 1170.00.05145.004990.0
23/04/2024 20:30 €120.20 €112.87€88.40€80.00 €67.12 --- 1140.00.05082.005002.0
23/04/2024 21:00 €115.00 €115.00€94.06€83.00 €67.08 --- 1110.00.05169.005100.0
23/04/2024 21:30 €115.00 €91.00€71.63€67.00 €59.50 --- 1088.00.05051.005085.0
23/04/2024 22:00 €91.93 €98.22€89.30€76.20 €64.02 --- 1066.00.04809.004849.0
23/04/2024 22:30 €91.93 €78.05€67.00€68.34 €53.50 --- 1087.00.04541.004585.0
23/04/2024 23:00 €77.68 €77.30 --- 1107.00.04227.004344.0
23/04/2024 23:30 €77.68 €76.05 €64.96 --- 1092.00.04033.004150.0
24/04/2024 0:00 €79.24 €76.22 --- 1077.00.00.000.0
24/04/2024 0:30 €79.24 €74.07 €55.57 --- 1023.00.03885.000.0
24/04/2024 1:00 €79.44 €78.53 --- 969.00.03794.000.0
24/04/2024 1:30 €79.44 €75.77 €34.25 --- 913.00.03754.000.0
24/04/2024 2:00 €79.24 €78.53 --- 857.00.03695.000.0
24/04/2024 2:30 €79.24 €78.53 --- 796.00.03703.000.0
24/04/2024 3:00 €79.24 €79.65 --- 735.00.03677.000.0
24/04/2024 3:30 €79.24 €78.92 --- 680.00.03673.000.0
24/04/2024 4:00 €78.82 €80.94 --- 625.00.03667.000.0
24/04/2024 4:30 €78.82 €80.19 --- 600.00.03678.000.0
24/04/2024 5:00 €81.48 €83.45 --- 576.00.03718.000.0
24/04/2024 5:30 €81.48 €79.77 --- 545.00.03810.000.0
24/04/2024 6:00 €100.98 €88.19 --- 515.00.03947.000.0
24/04/2024 6:30 €100.98 €100.00 --- 468.00.04212.000.0
24/04/2024 7:00 €120.30 €115.00 --- 421.00.04574.000.0
24/04/2024 7:30 €120.30 €115.96 --- 398.00.05005.000.0
24/04/2024 8:00 €128.96 €121.99 --- 369.00.05246.000.0
24/04/2024 8:30 €128.96 €121.99 --- 342.00.05337.000.0
24/04/2024 9:00 €121.02 €121.00 --- 315.00.05335.000.0
24/04/2024 9:30 €121.02 €117.47 --- 298.00.05317.000.0
24/04/2024 10:00 €115.00 €125.00 --- 282.00.05233.000.0
24/04/2024 10:30 €115.00 €124.00 --- 265.00.05167.000.0
24/04/2024 11:00 €101.50 €110.00€0.00 --- 248.00.05134.000.0
24/04/2024 11:30 €101.50 €106.24€0.00 --- 233.00.05118.000.0
24/04/2024 12:00 €103.27 €101.19€0.00 --- 219.00.05091.000.0
24/04/2024 12:30 €103.27 €105.00€0.00 --- 224.00.05077.000.0
24/04/2024 13:00 €95.22 €97.12€0.00 --- 230.00.05051.000.0
24/04/2024 13:30 €95.22 €90.66€0.00 --- 243.00.04944.000.0
24/04/2024 14:00 €92.98 €88.43€0.00 --- 257.00.04911.000.0
24/04/2024 14:30 €92.98 €88.43€0.00 --- 269.00.04873.000.0
24/04/2024 15:00 €93.39 €88.72€0.00 --- 281.00.04907.000.0
24/04/2024 15:30 €93.39 €88.72€0.00 --- 297.00.04986.000.0
24/04/2024 16:00 €100.00 €91.19€0.00 --- 314.00.05017.000.0
24/04/2024 16:30 €100.00 €107.19€0.00 --- 332.00.05133.000.0
24/04/2024 17:00 €109.60 €124.60€0.00€0.00 --- 356.00.05260.000.0
24/04/2024 17:30 €109.60 €131.00€0.00€0.00 --- 358.00.05370.000.0
24/04/2024 18:00 €116.50 €135.00€0.00€0.00 --- 363.00.05391.000.0
24/04/2024 18:30 €116.50 €131.50€0.00€0.00 --- 370.00.05291.000.0
24/04/2024 19:00 €120.00 €131.00€0.00€0.00 --- 376.00.05233.000.0
24/04/2024 19:30 €120.00 €119.19€0.00€0.00 --- 396.00.05204.000.0
24/04/2024 20:00 €123.17 €123.20€0.00€0.00 --- 417.00.05148.000.0
24/04/2024 20:30 €123.17 €123.20€0.00€0.00 --- 467.00.05151.000.0
24/04/2024 21:00 €124.00 €137.19€0.00€0.00 --- 518.00.05225.000.0
24/04/2024 21:30 €124.00 €116.47€0.00€0.00 --- 549.00.05074.000.0
24/04/2024 22:00 €95.22 €102.97€0.00€0.00 --- 580.00.04838.000.0
24/04/2024 22:30 €95.22 €85.00€0.00€0.00 --- 605.00.04563.000.0
24/04/2024 23:00 €0.00 --- 629.00.04257.000.0
24/04/2024 23:30 €0.00 --- 610.00.04079.000.0
Time   DAM   IDA1   IDA2   IDA3   BAL --- WIND
FORECAST
WIND
ACTUAL
LOAD
FORECAST
LOAD
ACTUAL